VORES Vejrudsigt

Brønshøj

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
16°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Fredag
17°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Lørdag
11°
💧 0 mm
💨 6,9 m/s
Søndag
11°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Mandag
14°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Tirsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s

I dag 23. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 12° 0 mm 3,1 m/s
11:00 13° 0 mm 4,1 m/s
12:00 14° 0 mm 4,8 m/s
13:00 15° 0 mm 5 m/s
14:00 16° 0 mm 5,1 m/s
15:00 16° 0 mm 5 m/s
16:00 16° 0 mm 5,3 m/s
17:00 16° 0 mm 5,1 m/s
18:00 15° 0 mm 5,1 m/s
19:00 15° 0 mm 4,5 m/s
20:00 14° 0 mm 3,4 m/s
21:00 12° 0 mm 2,7 m/s
22:00 11° 0 mm 2,2 m/s
23:00 10° 0 mm 2,2 m/s
0:00 0 mm 1,9 m/s
1:00 0 mm 2,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway